<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">

<channel>
	<title>Het Streekblad</title>
	<atom:link href="http://www.hetstreekblad.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hetstreekblad.nl</link>
	<description>Het nieuws uit uw regio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:22:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Fotoserie: ASVB fors onderuit tegen GRC Groningen</title>
		<link>http://www.hetstreekblad.nl/sport/8655/fotoserie-asvb-fors-onderuit-tegen-grc-groningen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fotoserie-asvb-fors-onderuit-tegen-grc-groningen</link>
		<comments>http://www.hetstreekblad.nl/sport/8655/fotoserie-asvb-fors-onderuit-tegen-grc-groningen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjan Brondijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[ASVB]]></category>
		<category><![CDATA[Blijham]]></category>
		<category><![CDATA[Erwin Alt]]></category>
		<category><![CDATA[Ezra Abbas]]></category>
		<category><![CDATA[Freddy de Grooth]]></category>
		<category><![CDATA[GRC Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Govaarts]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Klunder]]></category>
		<category><![CDATA[Thijs Nijland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hetstreekblad.nl/?p=8655</guid>
		<description><![CDATA[BLIJHAM &#8211; In de strijd om promotie naar de tweede klasse leed ASVB vandaag (donderdag) een forse nederlaag tegen het bezoekende GRC Groningen: 0-4. De Stadjers, die in 3C tweede waren geëindigd achter kampioen Groninger Boys (spits Freddy de Grooth&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BLIJHAM &#8211; In de strijd om promotie naar de tweede klasse leed ASVB vandaag (donderdag) een forse nederlaag tegen het bezoekende GRC Groningen: 0-4.</strong></p>
<p>De Stadjers, die in 3C tweede waren geëindigd achter kampioen Groninger Boys (spits Freddy de Grooth maakte met 40 goals in deze competitie het verschil), waren in Blijham een maatje te groot.</p>
<p>Al in de 11e minuut kwamen de bezoekers op voorsprong door Erwin Alt, waarna Ivo Govaarts na iets meer dan een halfuur spelen, vanaf de strafschopstip, de 0-2 aantekende.</p>
<p>Na het draaien had Ezra Abbas de spanning terug kunnen brengen in de wedstrijd, maar hij schoot vanuit een scherpe hoek op de vuisten van goalie Ton van der Kooi.</p>
<p>Abbas kreeg halverwege de tweede helft een herkansing, maar ook nu faalde hij. In de tegenaanval maakte Abdul Sarsam de 0-3 en was het duel beslist.</p>
<p>Nico Klunder, de beste man aan de kant van ASVB dit duel, had nog de eretreffer op de schoen, maar mikte oog in oog met Van der Kooi naast.</p>
<p>Kort voor tijd bepaalde invaller Mohamed Bellghroub, eveneens vanaf elfmeter (Alt ging over de knie bij Thijs Nijland), de eindstand op 0-4.</p>
<p>Komende zondag staat de return op de rol.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hetstreekblad.nl/sport/8655/fotoserie-asvb-fors-onderuit-tegen-grc-groningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>53.112166 7.078258</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Heeft Meindert Schollema een spindoctor nodig? &#8211; column</title>
		<link>http://www.hetstreekblad.nl/blogs/8652/heeft-meindert-schollema-een-spindoctor-nodig-column/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=heeft-meindert-schollema-een-spindoctor-nodig-column</link>
		<comments>http://www.hetstreekblad.nl/blogs/8652/heeft-meindert-schollema-een-spindoctor-nodig-column/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjan Brondijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[AZC]]></category>
		<category><![CDATA[Elsevier]]></category>
		<category><![CDATA[GeenStijl]]></category>
		<category><![CDATA[Geert Wilders]]></category>
		<category><![CDATA[Meindert Schollema]]></category>
		<category><![CDATA[Pekela]]></category>
		<category><![CDATA[PVV]]></category>
		<category><![CDATA[Winschoten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hetstreekblad.nl/?p=8652</guid>
		<description><![CDATA[Google voor de aardigheid eens de woorden: onrust bij azc. De eerste pakweg honderd resultaten gaan over Oude Pekela, waar een groepje Pekelders met de plaatselijke asielzoekers in de clinch ligt na een incident op de kermis een paar weken&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google voor de aardigheid eens de woorden: onrust bij azc. De eerste pakweg honderd resultaten gaan over Oude Pekela, waar een groepje Pekelders met de plaatselijke asielzoekers in de clinch ligt na een incident op de kermis een paar weken geleden. </p>
<p>In een aantal gevallen worden de onlusten toegeschreven aan het opleidingsniveau van de gemiddelde Pekelder en het feit dat deze gemeente de armste is van Nederland. De resultaten van dit armoedeonderzoek vielen – dat kon er ook nog wel bij – bijna gelijktijdig in de brievenbus. En dat terwijl Pekela net goed en wel was bekomen van het Elsevier-artikeltje uit 2009, waarin het als slechtste woongemeente van Nederland naar voren kwam.</p>
<p>In de afgelopen weken is met één krachtige veeg al wat in Pekela is bereikt in het verleden van tafel gemaaid. Hoezo hoog scoren als het gaat om sociaal beleid? Hoezo sportactiviteiten voor de jeugd en senioren? Hoezo project SamenOud? Pekelder Roegbainders zijn het. Altijd al geweest.</p>
<p>Eerlijk gezegd heb ik het te doen met burgemeester Meindert Schollema. De beste man is kundig, sociaal, heeft een luisterend oor, staat midden in de samenleving en geeft altijd keurig antwoord op de gestelde vragen. What you see is what you get, zouden de Engelsen zeggen. En juist daar wringt misschien de schoen. </p>
<p>Illustratief was wat dat betreft het gesprek drie jaar geleden tussen Schollema en Rutger Castricum van GeenStijl, waarin de burgemeester probeerde uit te leggen waarom het wel goed toeven is in Pekela. Schollema had de aanval moeten kiezen en de kans moeten grijpen om het Elsevier-artikel onderuit te halen. Wat overigens heel simpel had gekund. In het artikel scoorde Delfzijl bijvoorbeeld lager op bereikbaarheid van medische zorg dan buurgemeente Appingedam, terwijl het Delfzicht ziekenhuis toch echt in de havenstad ligt. En ook zou Hoogezand geen grote waterpartijen hebben. Vreemd, daar het Zuidlaardermeer moeilijk te missen is. Een betrouwbaar artikel? Geenszins.</p>
<p>Reageren vanuit de verdediging komt zelden sterk over. Daarom moet Schollema, na de verwikkelingen van de voorbije weken, nu wel in de aanval gaan om het imago van zijn gemeente op te poetsen. Recht praten wat krom is. Geert Wilders – nu we het toch over asielzoekers en aanverwante zaken hebben – is daar een kei in. Van de punten in het partijprogramma van de PVV kwam weinig terecht, maar de gemiddelde Wilders-stemmer zal het een zorg zijn dat de AOW-leeftijd omhoog gaat, de huurtoeslag naar beneden, dat er wordt bezuinigd op sociale werkplaatsen en dat er geen armoedebeleid is opgesteld. </p>
<p>&#8216;Stond dat in het PVV-program?&#8217;<br />
&#8216;Ach joh, echt? Nou ja.&#8217;<br />
&#8216;Geert wil wel de gulden terug. O zo.&#8217; </p>
<p>Dat hij als lid van de VVD-fractie geen bezwaren had tegen de euro, en het indertijd ook goed vond dat Griekenland toetrad tot Het Europees Monetair Stelsel, is nagenoeg iedereen al vergeten. Kwestie van pieken (flauwe woordspeling) op de juiste momenten, strategie, manipulatie en timing.</p>
<p>Zaken die de gemiddelde spindoctor gebruikt om de publieke opinie te beïnvloeden. Wellicht dat een spindoctor ook uitkomst kan bieden in Pekela. Bij voorkeur een persoon met Oost-Grunneger roots. Iemand die weet hoe de bevolking denkt; iemand ook die als geen ander negatieve gebeurtenissen een positieve draai kan geven. </p>
<p>Eens kijken welke Groninger hiervoor geschikt zou kunnen zijn?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hetstreekblad.nl/blogs/8652/heeft-meindert-schollema-een-spindoctor-nodig-column/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>53.0889723 6.9810902</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Elkaar voor een jaar en een dag de liefde verklaren op KMF in Bad Nieuweschans</title>
		<link>http://www.hetstreekblad.nl/nieuws/8649/elkaar-voor-een-jaar-en-een-dag-de-liefde-verklaren-op-kmf-in-bad-nieuweschans/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elkaar-voor-een-jaar-en-een-dag-de-liefde-verklaren-op-kmf-in-bad-nieuweschans</link>
		<comments>http://www.hetstreekblad.nl/nieuws/8649/elkaar-voor-een-jaar-en-een-dag-de-liefde-verklaren-op-kmf-in-bad-nieuweschans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjan Brondijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Nieuweschans]]></category>
		<category><![CDATA[Clanadonia]]></category>
		<category><![CDATA[handfasting]]></category>
		<category><![CDATA[Ierland]]></category>
		<category><![CDATA[Keltisch Midzomer Festival]]></category>
		<category><![CDATA[KMF]]></category>
		<category><![CDATA[proefhuwelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hetstreekblad.nl/?p=8649</guid>
		<description><![CDATA[BAD NIEUWESCHANS &#8211; Op zondag 8 juli, om precies 12.00 uur vindt de allereerste KMF Handfasting Ceremonie plaats op een speciaal daarvoor ingerichte magische cirkel. Begeleid door de drums van Clanadonia zal de Druïde verliefde koppels voorgaan. Maximaal acht paren&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BAD NIEUWESCHANS &#8211; Op zondag 8 juli, om precies 12.00 uur vindt de allereerste KMF Handfasting Ceremonie plaats op een speciaal daarvoor ingerichte magische cirkel. Begeleid door de drums van Clanadonia zal de Druïde verliefde koppels voorgaan. </strong></p>
<p>Maximaal acht paren kunnen op deze unieke manier en op deze unieke plek hun liefde voor-één-jaar-en-één-dag aan elkaar verklaren. Er zijn nog een paar plaatsen daarvoor beschikbaar. Wie met zijn of haar grote liefde op deze dag verbonden worden, kan een mail sturen naar de organisatie van het Keltisch Midzomer Festival.</p>
<p>Een handfasting is een oud Keltische manier om in het huwelijk te treden. In het verleden was deze manier ook rechtsgeldig. De daadwerkelijke oorsprong is moeilijk te achterhalen, maar wat wel vast staat is dat handfasting vaak werd gebruikt voor verlovingen en proefhuwelijken in Ierland. Volgens de traditie duurt een handfasting &#8216;een jaar en een dag&#8217;.</p>
<p>Hierna kan het koppel kiezen om hun geloften voor een zelfde periode te verlengen, de gelofte te veranderen in &#8216;voor het leven&#8217;, de gelofte te veranderen in &#8216;voor in de eeuwigheid&#8217;, of hun wegen gaan uit elkaar. </p>
<p>Tijdens een handvasting is er een uitwisseling van de geloften en soms van de ringen, en het binden van de handen. De handen worden op een bepaald moment tijdens het ritueel aan elkaar vastgebonden en na de geloften worden de handen weer los gemaakt.</p>
<p>Het vastbinden van de handen heeft als doel om het samenkomen van het paar te symboliseren. Het losmaken van de handen symboliseert dat het paar samenblijft uit eigen vrije wil. De geloften worden door het paar zelf persoonlijk gemaakt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hetstreekblad.nl/nieuws/8649/elkaar-voor-een-jaar-en-een-dag-de-liefde-verklaren-op-kmf-in-bad-nieuweschans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goudwisselkantoor geeft alvast een 0-euromunt Griekenland uit</title>
		<link>http://www.hetstreekblad.nl/nieuws/8645/goudwisselkantoor-geeft-alvast-een-0-euromunt-griekenland-uit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=goudwisselkantoor-geeft-alvast-een-0-euromunt-griekenland-uit</link>
		<comments>http://www.hetstreekblad.nl/nieuws/8645/goudwisselkantoor-geeft-alvast-een-0-euromunt-griekenland-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjan Brondijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[0-euromunt]]></category>
		<category><![CDATA[Brussel]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[Goudwisselkantoren]]></category>
		<category><![CDATA[Griekenland]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[Johan de Ruiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hetstreekblad.nl/?p=8645</guid>
		<description><![CDATA[GRONINGEN &#8211; Hoge goudkoersen vanwege de blijvende onrust over de crisis en natuurlijk de grote onzekerheid over Griekenland. Voor goudwisselkantoor betekent dit overvolle winkels met mensen die hun gouden en zilveren bezittingen verkopen. Voor de overheid betekent het vergadering na&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>GRONINGEN &#8211; Hoge goudkoersen vanwege de blijvende onrust over de crisis en natuurlijk de grote onzekerheid over Griekenland. Voor goudwisselkantoor betekent dit overvolle winkels met mensen die hun gouden en zilveren bezittingen verkopen.</strong></p>
<p>Voor de overheid betekent het vergadering na vergadering, voor Brussel betekent het vele dagen en nachten nadenken hoe het met Griekenland verder moet. Wat betreft Goudwisselkantoor is de hoop op het redden van Griekenland opgegeven&#8221;, aldus Johan de Ruiter. &#8220;Er wordt ook in Brussel al serieus aan een exit scenario gedacht.&#8221; </p>
<p>Het Goudwisselkantoor loopt daar op vooruit en laat de klanten die langskomen hiervan alvast het resultaat zien. Men geeft, in elk van zijn vijftien kantoren (waaronder die in de stad Groningen) iedere bezoeker gratis een 0-euromunt van Griekenland. Op de ene zijde staat een 0 en de andere zijde de Acropolis. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hetstreekblad.nl/nieuws/8645/goudwisselkantoor-geeft-alvast-een-0-euromunt-griekenland-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hans van Lier &amp; The Sidekicks in Pand 49 Veendam</title>
		<link>http://www.hetstreekblad.nl/evenementen/8638/hans-van-lier-the-sidekicks-in-pand-49-veendam/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hans-van-lier-the-sidekicks-in-pand-49-veendam</link>
		<comments>http://www.hetstreekblad.nl/evenementen/8638/hans-van-lier-the-sidekicks-in-pand-49-veendam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjan Brondijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Bennie Timmer]]></category>
		<category><![CDATA[blues]]></category>
		<category><![CDATA[Fenno de Boer]]></category>
		<category><![CDATA[Hans van Lier & the Sidekicks]]></category>
		<category><![CDATA[Pand 49]]></category>
		<category><![CDATA[Veendam]]></category>
		<category><![CDATA[Wim Entzinger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hetstreekblad.nl/?p=8638</guid>
		<description><![CDATA[VEENDAM &#8211; Op zaterdag 26 mei is er in Pand 49 een optreden van de bluesformatie Hans van Lier &#38; the Sidekicks. Het concert begint om 22.30 uur. Blues is de oerbron van vrijwel alle lichte muziek. Hans van Lier&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>VEENDAM &#8211; Op zaterdag 26 mei is er in Pand 49 een optreden van de bluesformatie Hans van Lier &amp; the Sidekicks. Het concert begint om 22.30 uur.</strong></p>
<p>Blues is de oerbron van vrijwel alle lichte muziek. Hans van Lier &amp; the Sidekicks is van oorsprong een bluesband met zeer ervaren bandleden die opgegroeid zijn met de blues. </p>
<p>De Groningse band ontwikkelde zich inmiddels tot een formatie die qua muziekstijl niet zomaar in een hokje te plaatsen is en maakt muziek met invloeden vanuit de rock-, pop-, jazz- en bluesmuziek onder de noemer ‘blues &amp; more than blues’.</p>
<p>Hans van Lier &amp; the Sidekicks is rhythm &amp; blues. Kenmerkend aan de typische ‘Sidekickssound’ zijn zowel de stevige rocksongs als gevoelige ballads van zanger/mondharmonicaspeler Teo de Haan (vocals/harmonica), de ingetogen maar (als het moet) ook rauwe en ruwe gitaarsolo’s van Hans van Lier (gitaar), de afgemeten shuffles van Wim Entzinger (drums), de sobere maar o zo ‘steady’ grooves van Fenno de Boer (bas) en het avontuur en de improvisatie van Bennie Timmer (gitaar).</p>
<p>De band combineert eigen werk met zo nu en dan de interpretatie van een blues klassieker. Sinds 2009 maakt Teo de Haan deel uit van de band die in 2007 werd opgericht en completeerde het huidige bandgeluid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hetstreekblad.nl/evenementen/8638/hans-van-lier-the-sidekicks-in-pand-49-veendam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open dag ter gelegenheid van 40 jaar Philips Winschoten</title>
		<link>http://www.hetstreekblad.nl/nieuws/8642/open-dag-ter-gelegenheid-van-40-jaar-philips-winschoten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=open-dag-ter-gelegenheid-van-40-jaar-philips-winschoten</link>
		<comments>http://www.hetstreekblad.nl/nieuws/8642/open-dag-ter-gelegenheid-van-40-jaar-philips-winschoten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjan Brondijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[clown]]></category>
		<category><![CDATA[glasfabriek]]></category>
		<category><![CDATA[jubileum]]></category>
		<category><![CDATA[open dag]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Quarz]]></category>
		<category><![CDATA[schminken]]></category>
		<category><![CDATA[tv-buizen]]></category>
		<category><![CDATA[Winschoten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hetstreekblad.nl/?p=8642</guid>
		<description><![CDATA[WINSCHOTEN &#8211; Het 40-jarig bestaan van de Philips glasfabriek in Winschoten wordt zaterdag 26 mei gevierd met een open dag voor inwoners van Winschoten en belangstellenden. Iedereen die wil rondkijken in de fabriek is van harte welkom tussen 11.00 en&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>WINSCHOTEN &#8211; Het 40-jarig bestaan van de Philips glasfabriek in Winschoten wordt zaterdag 26 mei gevierd met een open dag voor inwoners van Winschoten en belangstellenden. </strong></p>
<p>Iedereen die wil rondkijken in de fabriek is van harte welkom tussen 11.00 en 16.00 uur aan de H.M. Brouwerstraat 1 in Winschoten.</p>
<p>In 1972 begon Philips in Winschoten met persglas voor ondermeer tv-buizen en glasschermen. Na acht jaar werd de omwenteling gemaakt naar de huidige Speciaalglasfabriek. Vanaf 1982 startte daarnaast de productie van inmiddels vele soorten hoogwaardig quartz glas voor specifieke toepassingen. </p>
<p>Meer dan 60 procent van de alle lampen voor waterzuiveringsinstallaties wereldwijd worden gemaakt van glas uit Winschoten. De helft van alle auto’s rijdt met koplampen van Gronings glas. Een innovatieve ontwikkeling is de productie van Quartzstaven. Deze massieve glasstaven worden gebruikt bij de aanleg van optical fibernetwerken voor dataverkeer. Omdat de vraag naar deze geavanceerde kwaliteitsproducten blijft stijgen, is de productiecapaciteit van de fabriek dit jaar aanzienlijk uitgebreid. Met de ingebruikname van de nieuwe quartzoven en glasproductielijn in dit jubileumjaar, is 2012 dus dubbel feestelijk.</p>
<p>Voor kinderen is er een knutselhoek, luchtkussen, popcorn, een clown en de mogelijkheid geschminkt te worden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hetstreekblad.nl/nieuws/8642/open-dag-ter-gelegenheid-van-40-jaar-philips-winschoten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;De Martinitoren&#8217; winnende foto Een Hoop Theater in Reiderwolde</title>
		<link>http://www.hetstreekblad.nl/nieuws/8635/de-martinitoren-winnende-foto-een-hoop-theater-in-reiderwolde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-martinitoren-winnende-foto-een-hoop-theater-in-reiderwolde</link>
		<comments>http://www.hetstreekblad.nl/nieuws/8635/de-martinitoren-winnende-foto-een-hoop-theater-in-reiderwolde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjan Brondijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Beerta]]></category>
		<category><![CDATA[d' Olle Grieze]]></category>
		<category><![CDATA[Finsterwolde]]></category>
		<category><![CDATA[fotowedstrijd]]></category>
		<category><![CDATA[Martinitoren]]></category>
		<category><![CDATA[reiderwolde]]></category>
		<category><![CDATA[Willemien Mensinga]]></category>
		<category><![CDATA[Winschoten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hetstreekblad.nl/?p=8635</guid>
		<description><![CDATA[BEERTA &#8211; D’Olle Grieze met op de voorgrond de kleurrijke kermis is de winnende foto van de fotowedstrijd van Een Hoop Theater. &#8220;De contrasten in de foto en de originele combinatie van grijze toren, sombere luchten en veel kleuren zijn&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BEERTA &#8211; D’Olle Grieze met op de voorgrond de kleurrijke kermis is de winnende foto van de fotowedstrijd van Een Hoop Theater. </strong></p>
<p>&#8220;De contrasten in de foto en de originele combinatie van grijze toren, sombere luchten en<br />
veel kleuren zijn bijzonder en heel mooi&#8221;, aldus jurylid Loes Schrijver. De maker van de foto is Willemien Mensinga. </p>
<p>Zij krijgt Een Hoop Theater Arrangement voor twee personen. Dat betekent: welkom met koffie of thee, rondwandeling door het gebied met gids, driegangendiner of brunch voor twee personen en natuurlijk: de voorstelling van Een Hoop Theater in natuurgebied Reiderwolde.</p>
<p>Een Hoop Theater is een komisch toneelstuk dat op 29 (try-out) en 30 mei en op 1, 2 en 3 juni speelt in het openluchttheater in natuurgebied Reiderwolde, tussen Beerta, Finsterwolde en Winschoten.</p>
<p>Meer informatie en reserveren: www.reiderwolde.nl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hetstreekblad.nl/nieuws/8635/de-martinitoren-winnende-foto-een-hoop-theater-in-reiderwolde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provincie presenteert sluitende meerjarenbegroting maar kampt met &#8216;onzekere ellende&#8217;</title>
		<link>http://www.hetstreekblad.nl/nieuws/8633/provincie-presenteert-sluitende-meerjarenbegroting-maar-kampt-met-onzekere-ellende/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=provincie-presenteert-sluitende-meerjarenbegroting-maar-kampt-met-onzekere-ellende</link>
		<comments>http://www.hetstreekblad.nl/nieuws/8633/provincie-presenteert-sluitende-meerjarenbegroting-maar-kampt-met-onzekere-ellende/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Berens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[meerjarenbegroting]]></category>
		<category><![CDATA[provincie]]></category>
		<category><![CDATA[Voorjaarsnota]]></category>
		<category><![CDATA[William Moorlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hetstreekblad.nl/nieuws/8633/provincie-presenteert-sluitende-meerjarenbegroting-maar-kampt-met-onzekere-ellende/</guid>
		<description><![CDATA[GRONINGEN &#8211; Het college van Gedeputeerde Staten presenteerde vanmiddag de Voorjarsnota 2012. Gedeputeerde William Moorlag: &#8220;Ik ben blij dat we ons investeringsprogramma in de lucht kunnen houden maar heb zorg over wat in &#8216;t vat zit: &#8216;onzekere ellende&#8217; doordat we niet weten&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GRONINGEN &#8211; Het college van Gedeputeerde Staten presenteerde vanmiddag de Voorjarsnota 2012. Gedeputeerde William Moorlag: &#8220;Ik ben blij dat we ons investeringsprogramma in de lucht kunnen houden maar heb zorg over wat in &#8216;t vat zit: &#8216;onzekere ellende&#8217; doordat we niet weten welke rijksbezuinigingen op ons af komen.&#8221;</p>
<p>Verkiezingen</p>
<p>De Voorjaarsnota toont een meerjarenbegroting die sluitend is tot en met 2015, met een beperkte ruimte, gemiddeld 0,65 miljoen euro per jaar, voor nieuw beleid. De kans is echter groot dat rijksmaatregelen en nieuwe bezuinigingen, na de landelijke verkiezingen in september, nadelig uitpakken voor de provinciale meerjarenbegroting. Een nieuwe regering zal waarschijnlijk vanaf 2013 aanvullende rijksbezuinigingen gaan voorstellen die doorwerken naar provincies en gemeenten. De precieze omvang van het aangekondigde pakket rijksmaatregelen is nog niet duidelijk. GS stellen daarom aan Provinciale Staten voor om de beperkte vrije begrotingsruimte niet te besteden, maar te gebruiken als eerste financiële buffer om tegenvallers op te vangen.</p>
<p>Investeringsprogramma</p>
<p>Hoewel de economische situatie onzeker is en het einde van de financiële recessie nog niet nadert, handhaaft het college van GS de ambitie om fors te investeren in de duurzame ontwikkeling van de provincie, met name in economie, werkgelegenheid, infrastructuur en leefbaarheid. Het investeringsprogramma van de provincie is financieel volledig gedekt. Het benodigde geld voor het investeringsprogramma tot 2020 is ondergebracht in bestemmingsreserves. Daarin is bijna 694 miljoen euro geparkeerd voor een groot aantal projecten waaronder de RegioTram, wegen en stads- en dorpsvernieuwing. In de Voorjaarsnota wordt ook voorgesteld om acht miljoen euro voor natuur en landschap en vijftien miljoen euro voor gebiedsontwikkeling Lauwersmeer te reserveren.</p>
<p>Essent-aandelen</p>
<p>Het geld voor deze investeringen komt voor een belangrijk deel uit het vermogen dat is verkregen uit de vervreemding van het aandeel in het energiebedrijf Essent. Gedeputeerde William Moorlag is ook achteraf blij met die verkoop: RWE, de Duitse koper van Essent zag haar aandelen sinds de aankoop met zeventig procent in waarde dalen.</p>
<p>Provinciale Staten</p>
<p>Op  6 juni wordt de Voorjaarsnota besproken de Statencommissie Welzijn, Cultuur, Wonen en Leefbaarheid en de Statencommissie Mobiliteit en Energie. Een week later wordt de nota besproken in de Statencommissie Omgeving en Milieu en de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie. Op 27 juni bespreken Provinciale Staten de nota.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hetstreekblad.nl/nieuws/8633/provincie-presenteert-sluitende-meerjarenbegroting-maar-kampt-met-onzekere-ellende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoserie: Scholen battelen in De Meerkant in Oostwold</title>
		<link>http://www.hetstreekblad.nl/nieuws/8611/fotoserie-scholen-battelen-in-de-meerkant-in-oostwold/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fotoserie-scholen-battelen-in-de-meerkant-in-oostwold</link>
		<comments>http://www.hetstreekblad.nl/nieuws/8611/fotoserie-scholen-battelen-in-de-meerkant-in-oostwold/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjan Brondijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Nieuweschans]]></category>
		<category><![CDATA[Beerta]]></category>
		<category><![CDATA[De Lichtboei]]></category>
		<category><![CDATA[De Meerkant]]></category>
		<category><![CDATA[de Noordkaap]]></category>
		<category><![CDATA[De Uilenburcht]]></category>
		<category><![CDATA[Drieborg]]></category>
		<category><![CDATA[Houwingaham]]></category>
		<category><![CDATA[Midwolda]]></category>
		<category><![CDATA[Oostwold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hetstreekblad.nl/?p=8611</guid>
